FIN K& MVA PISANSALON POJU
i FIN K&MVA Kyrönmäen Roope - e Pihka-Aapan Kitka

terveys
Silmät ok (02/08)
UlkonÄkÖ& luonne
Sopusuhtainen, komea pää. Voimakas hyvä maski. Tiivis runko, hieman syvä rinta. Vahva raajaluusto. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. Hyvä karvan laatu. Hieman samea keskiharmaa väritys. 52 cm.
Jalostus & jÄlkelÄiset
Käyttöindeksi 121 (Kokeisiintulo 126 - täysieräaika 122 - hakulaajuus 102 - todettu löytö 105 - Seuraaminen 125 - Ykkösprosentti 117)
Jalostustarkastettu 2008 >> kts. arvostelu (pdf)
NÄyttelyt
17.02.2007 JÄMIJÄRVI JUN1 JUK2 PU4 MÄHÖNEN MARKKU
30.06.2007 TUUSULA NUO3 ELLMÈN ARVI
01.03.2008 ILMAJOKI KÄY3 PALOJÄRVI MATTI
23.8.2008 VALKEAKOSKI KÄY3 KÄRDI MARET
Harrastustoiminta (HIRV)
Roope on tottelevainen, sitkeä hirvityöskentelijä.
Koetulokset
02.09.2005 Lempäälä AVO1 74.5 p 1 yt. Engelberg Jouko
01.09.2007 Ruovesi AVO0 35.0 p 2 yt. Laine Timo
A/06:30 B/09:00 C/150 D/1.5 E/0.6 F/4 G/3.1 H/4 I/4
J/0 K/4 L/96 M/5.1 N/1 O/5.1 P/0.0 Q/0 R/0
S/0 T/0 U/0 V/10:36 W/1 X/1 Y/0 Z/10:36 ?/1+1
Pisteet (7.0, 3.0, 8.0, 7.0, 3.0, 0.0, 6.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 3.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
22.09.2007 Kuru AVO0 40.5 p 1 yt. Haavisto Erkki
A/08:10 B/09:52 C/102 D/0.5 E/0.4 F/16 G/4.0 H/16 I/16
J/0 K/16 L/88 M/9.0 N/1 O/9.0 P/0.0 Q/0 R/0
S/58 T/1 U/0 V/13:08 W/1 X/1 Y/0 Z/13:08 ?/1
Pisteet (6.0, 7.0, 6.0, 5.0, 5.0, 0.0, 6.0, 2.0, 0.0, 8.0, 4.0, 4.0, 4.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
23.11.2007 Ilmajoki VOI0 7.0 p 14 yt. Tallgren Antti
A/08:40 B/00:00 C/297 D/3.0 E/0.0 F/0 G/0.0 H/0 I/0
J/0 K/0 L/0 M/0.0 N/0 O/0.0 P/0.0 Q/0 R/0
S/0 T/0 U/0 V/13:50 W/0 X/0 Y/0 Z/13:50 ?/0
Pisteet (7.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
01.12.2007 Korsholm AVO1 88.0 p 1 yt. Westerback Bjarne
A/8:00: B/8:36: C/36 D/0.0 E/0.6 F/134 G/0.0 H/243 I/243
J/0 K/7 L/300 M/5.5 N/5 O/5.5 P/1.4 Q/5 R/3
S/80 T/0 U/0 V/13:36 W/0 X/0 Y/5 Z/14:06 ?/1+1
Pisteet (9.0, 9.0, 8.0, 7.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 4.0, 4.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
06.12.2007 Ilmajoki VOI1 92.5 p 4 yt. Heikkilä Tomi
A/09:05 B/09:46 C/41 D/0.5 E/0.8 F/109 G/0.0 H/247 I/247
J/0 K/109 L/300 M/4.6 N/7 O/4.6 P/1.0 Q/7 R/6
S/87 T/1 U/0 V/14:46 W/0 X/0 Y/0 Z/15:00 ?/2
Pisteet (9.0, 9.0, 8.0, 9.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 6.0, 7.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
16.12.2007 Punkalaidun VOI1 82.0 p 3 yt. Peltola Jukka
A/08:30 B/09:03 C/33 D/0.5 E/1.2 F/109 G/0.0 H/158 I/158
J/0 K/109 L/300 M/11.0 N/3 O/3.0 P/1.5 Q/2 R/2
S/84 T/0 U/0 V/14:03 W/1 X/1 Y/0 Z/15:25 ?/3
Pisteet (10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 8.0, 8.0, 7.0, 7.0, 8.0, 8.0, 4.0, 4.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
27.12.2007 Ilmajoki VOI0 7.0 p 15 yt. Kenkkilä Henry
A/08:45 B/00:00 C/240 D/2.0 E/0.0 F/0 G/0.0 H/0 I/0
J/0 K/0 L/0 M/0.0 N/0 O/0.0 P/0.0 Q/0 R/0
S/0 T/0 U/0 V/13:45 W/2 X/0 Y/0 Z/13:45 ?/0
Pisteet (7.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
29.12.2007 Ilmajoki VOI1 96.0 p 1 yt. Tallgren Reijo
A/09:00 B/11:40 C/160 D/2.0 E/1.5 F/105 G/0.0 H/239 I/239
J/0 K/105 L/300 M/4.6 N/3 O/4.6 P/2.0 Q/3 R/3
S/95 T/1 U/0 V/16:40 W/1 X/1 Y/0 Z/16:42 ?/2
Pisteet (9.0, 9.0, 9.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 9.0, 10.0, 8.0, 9.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
26.09.2008 Valkeakoski VOI1 94.0 p 1 yt. Mansikkamäki Raimo
A/08:20 B/08:55 C/35 D/0.3 E/0.9 F/65 G/0.0 H/271 I/271
J/0 K/77 L/300 M/4.2 N/5 O/4.2 P/2.0 Q/5 R/4
S/73 T/1 U/1 V/13:55 W/1 X/1 Y/0 Z/14:15 ?/1
Pisteet (8.0, 10.0, 7.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 7.0, 10.0, 9.0) - ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
.